Đối với những ai đang có ý định đi công tác, du lịch tại Nhật, bảo hiểm du lịch Nhật là hành trang quan trọng không thể thiếu. Tuy không mang tính chất bắt buộc nhưng bảo hiểm giúp du khách có những chuyến đi an toàn, hạn chế rủi ro nhất có thể.
1. Du lịch Nhật Bản có nên hay không?
Nhật Bản không còn là điểm đến du lịch xa lạ đối với du khách quốc tế, trong đó có người Việt. Đất nước này nổi tiếng với sự yên bình, sạch sẽ, ẩm thực phong phú và cảnh quan thơ mộng. Đặc biệt, người Nhật rất lịch sự và hiếu khách, tạo nên nét văn hoá riêng không lẫn vào đâu được.
Nếu như bạn đang phân vân nên đi du lịch ở quốc gia châu Á nào trong mùa hè này thì Nhật Bản là một trong những gợi ý không thể bỏ qua. Tuy nhiên, chi phí đi lại, ăn uống và thuê phòng ở Nhật khá đắt đỏ. Đó là chưa kể trường hợp phát sinh những sự cố nguy hiểm như tai nạn, đau ốm, mất tài sản, hành lý, giấy tờ tuỳ thân,…

Hiểu được những rủi ro có thể xảy ra trong chuyến hành trình của du khách, Bảo Việt tin rằng bảo hiểm du lịch quốc tế sẽ là bạn đồng hành đáng tin cậy. Với mức bồi thường cao cùng dịch vụ cứu trợ toàn cầu 24/7, khách hàng sẽ yên tâm hơn trong chuyến du lịch, công tác của mình tại Nhật Bản.
2. Giới thiệu bảo hiểm du lịch Nhật
Bảo hiểm du lịch Nhật thuộc bảo hiểm du lịch quốc tế, mang đến quyền lợi cho người tham gia khi phát sinh các sự cố ốm đau, tai nạn nhập viện, tử vong, thất lạc hành lý, giấy tờ tuỳ thân. Với mức phí tham gia không quá đắt đỏ, quý khách có thể được hỗ trợ tài chính lên đến hàng chục nghìn euro tuỳ theo từng trường hợp.
Tuy không phải là điều kiện bắt buộc để xin visa hợp lệ nhưng bảo hiểm du lịch vẫn là một phần không thể thiếu trong chuyến đi của bạn. Chi phí y tế, điều trị, thuốc,… ở Nhật vô cùng đắt đỏ. Đó là chưa kể trường hợp mất hành lý, tài sản, chúng ta phải tự chi trả một khoản tiền lớn.
Trong khi đó, với sự hỗ trợ của công ty bảo hiểm, quý khách vừa được bồi thường tương ứng với mức cam kết trong hợp đồng, vừa được cứu trợ toàn cầu qua đường dây nóng.
3. Phí bảo hiểm du lịch Nhật của Bảo hiểm Bảo Việt
Bảo hiểm du lịch quốc tế của Bảo Việt có mức phí được tính theo thời gian quý khách lưu trú tại nước ngoài, chương trình bảo hiểm tham gia, điểm đến. Mỗi quốc gia được xếp vào một vùng bảo hiểm tương ứng. Do đó, mức phí cũng không giống nhau.
Đối với khách hàng cá nhân và nhóm khách hàng (đoàn du lịch, gia đình), Bảo Việt cũng đưa ra mức giá ưu đãi khác nhau. Nếu như đặt mua bảo hiểm theo một nhóm người, khách hàng nên chủ động thông báo với nhân viên để nhận giá tiết kiệm nhất.
Phí tham gia bảo hiểm du lịch rẻ nhất từ 1 đến 3 ngày là 110.000 đồng đối với chương trình Bạc. Tất nhiên, khoản bồi thường của chương trình Bạc cũng là thấp nhất. Cho nên tuỳ vào nhu cầu và khả năng tài chính mà bạn có thể cân nhắc để chọn gói dịch vụ phù hợp.
BẢNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM DU LỊCH NHẬT
Đơn vị: VND
| CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM | BẠC | VÀNG | BẠCH KIM | KIM CƯƠNG |
|---|---|---|---|---|
| Hạn mức tối đa | 40.000 USD 32.000 EUR | 80.000 USD 64. EUR | 120.000 USD 96.000 EUR | 160.000 USD 128.000 EUR |
| Mục 1 – Quyền lợi bảo hiểm tai nạn cá nhân | BẠC | VÀNG | BẠCH KIM | KIM CƯƠNG |
| Tai nạn Cá nhân | ||||
| 1. Tử vong do tai nạn không bao gồm trường hợp tham gia phương tiện giao thông công cộng | 1.000.000.000 | 2.000.000.000 | 3.000.000.000 | 4.000.000.000 |
| 2. Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn bất kì | 1.000.000.000 | 2.000.000.000 | 3.000.000.000 | 4.000.000.000 |
| 3. Chết hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn trong phương tiện giao thông công cộng | 2.000.000.000 | 4.000.000.000 | 6.000.000.000 | 8.000.000.000 |
| Mục 2 – Chi phí y tế và các chi phí khác | BẠC | VÀNG | BẠCH KIM | KIM CƯƠNG |
| A. Chi phí y tế * Bao gồm các chi phí y tế tiếp theo phát sinh trong vòng 1 tháng kể từ khi trở về Việt Nam | 1.000.000.000 | 2.000.000.000 | 3.000.000.000 | 4.000.000.000 |
| B. Trợ cấp nằm viện Cung cấp trợ cấp ngày cho mỗi ngày trọn vẹn Người được bảo hiểm nằm viện(tối đa 20 ngày/HĐBH) | Không áp dụng | 500.000/ngày | 750.000/ngày | 1.000.000/ngày |
| Mục 3 - Chi phí vận chuyển y tế cấp cứu | BẠC | VÀNG | BẠCH KIM | KIM CƯƠNG |
| Bao gồm chi phí cho việc vận chuyển y tế, được đánh giá là cần thiết, đến một địa điểm mới | Chi trả toàn bộ | Chi trả toàn bộ | Chi trả toàn bộ | Chi trả toàn bộ |
| i) Hỗ trợ người đi cùng | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| ii) Hồi hương thi hài | 1.000.000.000 | 2.000.000.000 | 3.000.000.000 | 4.000.000.000 |
| iii) Chi phí mai táng | 200.000.000 | 250.000.000 | 300.000.000 | 400.000.000 |
| iv) Hồi hương trẻ em *** | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| Dịch vụ cứu trợ khẩn cấp: +84 (0) 28 3535 9515 | Chi trả toàn bộ | Chi trả toàn bộ | Chi trả toàn bộ | Chi trả toàn bộ |
| Mục 4 - a. Hành lý và tư trang **** | BẠC | VÀNG | BẠCH KIM | KIM CƯƠNG |
| Cung cấp quyền lợi bảo hiểm đối với các đồ vật bị mất hoặc hư hỏng trong chuyến đi | Không áp dụng | 5.000.000/đồ vật và 25.000.000 tổng cộng | 10.000.000/đồ vật và 50.000.000 tổng cộng | 15.000.000/đồ vật và 75.000.000 tổng cộng |
| b. Thất lạc hành lý ký gửi **** | ||||
| Cung cấp quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp thất lạc hành lý ký gửi ít nhất 96 tiếng liên tục kể từ khi chuyến bay của NĐBH hạ cánh tại nước đích đến ở nước ngoài | Không áp dụng | 3.000.000 cho mỗi hành lý ký gửi (Tối đa 02 hành lý) | 5.000.000 cho mỗi hành lý ký gửi (Tối đa 02 hành lý) | 7.000.000 cho mỗi hành lý ký gửi (Tối đa 02 hành lý) |
| Mục 5 - Nhận hành lý chậm | BẠC | VÀNG | BẠCH KIM | KIM CƯƠNG |
| Cung cấp quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp cần mua gấp các vật dụng cần thiết do nhận hành lý chậm ít nhất 8 tiếng | Không áp dụng | 4.000.000 cho mỗi người được bảo hiểm | 4.000.000 cho mỗi người được bảo hiểm | 4.000.000 cho mỗi người được bảo hiểm |
| Mục 6 - Tiền mang theo và Giấy tờ thông hành | BẠC | VÀNG | BẠCH KIM | KIM CƯƠNG |
| Cung cấp quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp bị mất Tiền và Giấy tờ thông hành mang theo do mất cắp hoặc thiên tai cộng với chi phí ăn ở đi lại phát sinh thêm | Không áp dụng | Tiền mang theo 4.000.000, các chi phí khác 20.000.000 | Tiền mang theo 6.000.000, các chi phí khác 60.000.000 | Tiền mang theo 8.000.000, các chi phí khác 80.000.000 |
| Mục 7 - Trách nhiệm cá nhân | BẠC | VÀNG | BẠCH KIM | KIM CƯƠNG |
| Cung cấp quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp bị khiếu nại về trách nhiệm pháp lý đối với thương tật thân thể hoặc hư hỏng tài sản do một sự kiện xảy ra trong chuyến đi | Không áp dụng | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 |
| Mục 8 - Chuyến đi bị trì hoãn | ||||
| Cung cấp quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp hãng vận tải công cộng xuất phát chậm ít nhất 8 tiếng | Không áp dụng | 2.000.000 cho mỗi 8 tiếng và 10.000.000 tổng cộng | 2.000.000 cho mỗi 8 tiếng và 20.000.000 tổng cộng | 2.000.000 cho mỗi 8 tiếng và 30.000.000 tổng cộng |
| Mục 9 - Mất tiền đặt cọc hay hủy bỏ chuyến đi | BẠC | VÀNG | BẠCH KIM | KIM CƯƠNG |
| Cung cấp quyền lợi bảo hiểm đối với các khoản đặt cọc và thanh toán không được hoàn lại do hủy chuyến đi vì các lý do được nêu trong đơn bảo hiểm | Không áp dụng | 100.000.000 | 150.000.000 | 200.000.000 |
| Mục 10 - Rút ngắn chuyến đi | BẠC | VÀNG | BẠCH KIM | KIM CƯƠNG |
| Cung cấp quyền lợi bảo hiểm đối với các chi phí không hoàn lại phát sinh từ việc chuyến đi bị buộc phải rút ngắn do thành viên gia đình bị chết hoặc bị thương tật/ốm đau nghiêm trọng hoặc do nổi loạn hoặc bạo loạn dân sự | Không áp dụng | 100.000.000 | 150.000.000 | 200.000.000 |
| Mục 11 - Chơi golf 'Hole in One' | BẠC | VÀNG | BẠCH KIM | KIM CƯƠNG |
| Cung cấp quyền lợi bảo hiểm đối với những chi phí phát sinh sau khi đạt được cú đánh "hole in one" trong chuyến đi | Không áp dụng | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Mục 12 - Bồi hoàn khấu trừ bảo hiểm của phương tiện thuê | BẠC | VÀNG | BẠCH KIM | KIM CƯƠNG |
| Cung cấp quyền lợi bảo hiểm đối với mức khấu trừ trong đơn bảo hiểm xe mà Người được bảo hiểm phải trả do tai nạn xảy ra với chiếc xe mà Người được bảo hiểm thuê | Không áp dụng | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Mục 13 - Bảo hiểm thẻ tín dụng ** | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
BẢNG PHÍ BẢO HIỂM DU LỊCH NHẬT

>> Tham khảo Quyền lợi và Biểu phí bảo hiểm du lịch quốc tế tại Bảo Việt
4. Thủ tục tham gia bảo hiểm của Bảo hiểm Bảo Việt
Bảo Hiểm Bảo Việt đưa ra thủ tục tham gia bảo hiểm nhanh chóng, đơn giản, tiết kiệm thời gian tối ưu. Quý khách có thể đăng ký online và nhận bảo hiểm ngay tận nhà thay vì đến trực tiếp văn phòng giao dịch.
Nếu bạn có nhu cầu tham gia bảo hiểm, có thể liên hệ thông qua tổng đài hoặc gửi thông tin trực tiếp vào email của Bảo Việt. Nhân viên sẽ tiếp nhận và chủ động hướng dẫn khách hàng hoàn thiện thủ tục.

Những thông tin cần cung cấp gồm có thông tin cá nhân của người tham gia bảo hiểm, ngày đi ngày về, điểm đến, chương trình bảo hiểm tham gia, số người cần mua bảo hiểm. Khi hoàn thành xong, nhân viên sẽ chuyển bảo hiểm tới tận nơi theo yêu cầu.
5. Thủ tục bồi thường bảo hiểm của Bảo hiểm Bảo Việt
Tương tự như thủ tục tham gia bảo hiểm, thủ tục bồi thường của Bảo Việt cũng đơn giản, minh bạch, thời gian xử lý nhanh chóng. Hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm cần bao gồm những giấy tờ như:
- Giấy yêu cầu bồi thường bảo hiểm theo mẫu
- Chứng từ y tế
- Chứng từ tài chính
- Giấy chứng tử (đối với trường hợp tử vong)
- Giấy xác nhận mất, thất lạc tài sản, hành lý tư trang
- Giấy xác nhận mất tích của cơ quan công an
Cần lưu ý, các giấy tờ được chuẩn bị trong hồ sơ đều phải là bản gốc và được xác thực bởi cơ quan chịu trách nhiệm liên quan.
Bảo hiểm du lịch Nhật của Bảo Việt sẽ mang đến sự an tâm cho du khách trong mỗi chuyến đi. Để tham gia bảo hiểm du lịch quốc tế, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay và nhận tư vấn sớm nhất nhé.
